2019年中央民族大学附属中学在渝招生拟录取学生名单公示
时间:2019-07-16 17:03 点击:
        根据《国家民委办公厅、教育部办公厅关于切实做好中央民族大学附属中2019年学跨区域招生工作 的通知》(民办发﹝2019﹞68号)精神,我市 相关自治县教委、民族宗教委按照《中央民族大学附属中学在渝招收少数民族学生工作的实施细则》( 渝教基函〔 2018 〕 17 号 )和 《重庆市教育委员会关于做好2019年初中学业水平考试暨普通高中招生工作的通知》(渝教基函〔2019〕10号) 要求, 将中央民大附属中学在渝招收少数民族学生工作纳入各自治县高中招生工作统一实施, 目前已完成拟录取工作 。 现对报送市教委及市民族宗教委共同审核的拟录取学生名单进行公示,公示时间为5个工作日(7月15日-7月19日)。

        公示无异议后,由市教委、市民族宗教委汇总报教育部民族教育司和中央民族大学附属中学。在公示期内,如对拟录取学生名单有异议,可向重庆市教委民族教育处反映。

        联系人:王庆华

        联系电话:023-63612104 邮箱:453571093@qq.com

2019年中央民族大学附中在渝招生拟录取学生名单公示
序号 学生姓名 民族 户籍地 学籍号 毕业学校 中考成绩 是否建档立卡贫困户 是否政策加分
1 陈好 土家族 石柱县 G500240200402255388 大歇中学 636
2 马丽思 土家族 石柱县 G500240200307240882 弘文中学 632.5
3 向砦行 土家族 石柱县 G500240200310264199 沙子中学 624
4 岳力涵 土家族 石柱县 G500240200409260016 石一中 607
5 谭静 土家族 石柱县 G50024020031213016X 大歇中学 577
6 彭薇薇 土家族 秀山县 G433124200312240042 凤凰中学 696
7 李子兮 土家族 秀山县 G500241200404115916 凤凰中学 679.5
8 张易璇 苗族 秀山县 G500241200309220021 民族中学 678
9 陈博闻 土家族 酉阳县 G500242200406041857 翔燕外国语学校 763.5
10 齐乐怡 苗族 酉阳县 G500242200406190326 麻旺中学 760
11 刘青 土家族 酉阳县 G500242200404087720 实验中学 750
12 兰天 土家族 酉阳县 G500242200505045212 翔燕外国语学校 742.5
13 李林坤 土家族 酉阳县 G500242200303101618 龙潭镇井岗初级中学 745
14 冉玲慧 土家族 酉阳县 G500242200404059543 李溪镇树人中学 742
15 谭仁跃 土家族 酉阳县 G500242200312181832 白竹希望中学 737.5
16 冉紫阳 土家族 酉阳县 G500242200404197911 翔燕外国语学校 737
17 程龄尹 苗族 彭水县 G500243200409164269 民族中学 666.5
18 黄彭露 苗族 彭水县 G500243200403144865 实验中学 656
19 刘芷宁 苗族 彭水县 G500243200311218062 民族中学 640.5
20 黄钦涵 苗族 彭水县 G500243200401015867 民族中学 632
备注:根据《中央民族大学附属中学在渝招收少数民族学生工作的实施细则(试行)》(渝教基函〔2018〕17号)规定:深度贫困乡镇或建档立卡贫困家庭少数民族学生加5分录取(同一考生只享受一项政策加分)。